Eric Fourcaud - Cerdagne
Responsable
Responsable éditorial et partenariats...
Aquesta Universitat d’Estiu reuneix la comunitat educativa cada estiu des de fa més de 22 anys a Ax-les-Thermes, a l’Arieja. Equips directius de l’ensenyament i de la formació contínua, investigadors, experts, docents i empreses que desenvolupen solucions o pràctiques que utilitzen el digital en l’educaci així com les administracions locals, reflexionaran sobre la Intel·ligència Artificial i la gestió de les dades a l’aula i als centres educatius, tema d’aquesta nova edició 2026.
LUDOVIA és la Universitat d’Estiu francòfona de la innovació en les pràctiques pedagògiques amb el digital en l’educació i la formació.
Podem gestionar, en alguns casos, les reserves del vostre hotel o allotjament.
Lliurem tiquets disponibles durant la vostra inscripció i utilitzables als restaurants associats.
Pagament en lÃnia amb targeta bancària; altres mètodes de pagament tambédisponibles.
Autobusos llançadora organitzats per nosaltres amb horaris fixos; consulteu-nos per a més informació.
Consigna disponible durant el dia i emmagatzematge de petits equips; consulteu-nos per a més informació.
Subministrament i gestió de la connexió a internet per als participants, ponents i expositors.
Tallers, conferències i altres tipus de contingut, assegurats per un servei de videoconferència.
Organització d'excursions, activitats, passejades i visites a prop de l'esdeveniment.
Ja us heu registrat en un esdeveniment en aquesta plataforma?
Territoris presents
Ponents
Sessions
Participants
| # | Inici | Fi | Tipus | TÃtol | Ponent | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 12:30 | Installation | Matinée d'installation des stands et de l'accueil | Equipe Organisation et Exposants | Souk Numérique |
| # | Inici | Fi | Tipus | TÃtol | Ponent | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 15:00 | Atelier | Des outils numériques au service de la résolution de problèmes | Christophe GILGER | ST5 | |
| 14:30 | 15:15 | Activités débranchées pour expliquer les mécanismes de l’IA | Laetitia Barrau et Sophie Houdu | ST16W | ||
| 14:30 | 16:00 | Atelier Webradio | Brice Valentin et Aurélia Médan | ST16W | ||
| 14:30 | 15:15 | Datavisualisation : découverte et expérimentation d’une table de recueil de données | Laetitia Barrau et Sophie Houdu | ST16W | ||
| 14:30 | 15:00 | Conférence | Ouverture du colloque. Présentation de la session « dimensions cognitives ». | Equipe colloque | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 15:00 | 15:45 | Atelier | Enseigner les IA à l’cole dès la GS : quelques pistes concrètes. | Hervé ALLESANT | ST14W | |
| 15:00 | 16:00 | Atelier | How Many - Modéliser, raisonner et calculer | Alexandre Desmaret | ST5 | |
| 15:00 | 16:00 | Conférence | Conférence d’ouverture : l’IA générative comme résistance cognitive. | Serge Agostinelli | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 15:45 | 16:30 | Atelier | SciCoNum : quand les sciences cognitives éclairent le numérique éducatif | Aurélie C | ST14W | |
| 15:45 | 16:25 | Atelier | Parentalité numérique | TNE - CRIJ (Noémie Lequette) - DRANE (Laurie Bassot et Louisa Curci) | ST2-W | |
| 16:00 | 17:00 | Atelier | MathALEA - Travailler les mathématiques du CM1 à la terminale | CoopMATHS | ST5 | |
| 16:00 | 16:30 | Conférence | L’IAG comme technologie méta-intellectuelle d’auto-connaissance de son soi cognitif. | Laurent Collet | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 16:00 | 17:00 | Avec le président de LUDOVIA aux côtés des élus et personnalités présentes | Tour inaugural des espaces LUDOVIA | Souk Numérique | ||
| 16:30 | 17:00 | Présentation | BAO : Projet éducatif européen pour apprendre aux enfants à mieux naviguer sur internet. | Alexis Severin | ST2-W | |
| 16:45 | 17:15 | Conférence | Entre co-construction de sens et culture numérique : l’usage des IAG comme médiation cognitive et espace d’inégalités. | Andry Tiffany | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 17:00 | 18:30 | Lud'Apair'O | Inauguration de la Lud’Académie #3 | Manon Fouques et Mathilde Perrain | Espace Ludopédagogique![]() |
|
| 17:00 | 17:20 | Accueil | Mots d'accueil par les élus locaux | Alain Pibouleau, Alain Marfaing, Christine Téqui | Salle de Conférence | |
| 17:15 | 17:45 | Conférence | IA : I.augmentation ou I.atrophie ? | Lucie Dhorne | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 17:20 | 18:30 | Table ronde | Table ronde d'ouverture de LUDOVIA#23 | Christine Téqui CD09, Kamel Chibli Région Occitanie, Nicolas Babut DNE, Bernard Giry Région IDF, Anne Philipson Réseau Canopé Jean-Marc Merriaux Mlfmonde, Patrice Ulles AFINEF, Franck Présumey Ligue de l'enseignement | Salle de Conférence![]() |
|
| 17:45 | 18:00 | Table ronde | Synthèse de la session. | Aurore Deramond | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 18:30 | 19:30 | Atelier | Apéro jeu 3D un escape game numérique autour d’un verre analogique. Dans cet atelier, nous vous proposons de prendre un moment convivial pour échanger sur vos pratiques pédago-ludiques en jouant à un Escape Game avec nous ! | Emmanuel Quatrefages | ST27 | |
| 21:00 | 22:30 | Pechakucha | Soirée Pechakucha en présence des collectifs et partenaires. Élection du coup de coeur par le public en direct | Eric Fourcaud, Christophe BATIER | Salle de Conférence![]() |
| # | Inici | Fi | Tipus | TÃtol | Ponent | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:45 | Atelier | Faire évoluer sa posture et découvrir le parcours « Référent.e IA » | Jonathan Ponsard Pierre Verbiest Benoit Naveau Victoria Di Massa | ST14W | |
| 09:00 | 10:30 | Conférence inaugurale | Conférence inaugurale sur le thème de l'année | Mathieu Bartozzi Mlfmonde et Didier Roy INRIA | Salle de Conférence![]() |
|
| 09:00 | 10:00 | Atelier | Des outils numériques au service de la résolution de problèmes | Christophe GILGER | ST5 | |
| 09:30 | 10:15 | IA et DATA, quels impacts ? | Patrick Bousquet et Brice Valentin | ST16W | ||
| 09:30 | 12:30 | Atelier Webradio | Laetitia Barrau et Christine Muzellec | ST16W | ||
| 09:45 | 10:30 | Atelier | Pop Math | Arnaud Champollion | ST14W | |
| 10:00 | 11:15 | Lud'Expertes (Conférence) | IA, jeux et créativité : leviers et limites | Suzon Beaussant et Margarida Romero | Espace Ludopédagogique![]() |
|
| 10:00 | 11:00 | Atelier | How Many - Donner du sens aux expressions numériques | Alexandre Desmaret | ST5 | |
| 10:15 | 10:45 | Atelier | Europass : faire du portfolio de compétences un levier pédagogique | Laurent Lascrou | ST12W | |
| 10:15 | 11:00 | IA et 1er degré : entrée robotique | Aurélia Médan et Delphine Griffe | ST16W | ||
| 10:30 | 11:10 | Atelier | Interactivité et personnalisation dans ELEA (sans et avec IA) | Rodolphe Maurel | ST2-W | |
| 10:30 | 11:30 | Table ronde | Les opportunités de collaboration européennes pour les Edtechs et les collectivités locales | AFINEF, ERASMUS+,Région Ile-de-France | Espace Pratiques Internationales | |
| 10:30 | 11:30 | Atelier | Accompagner le développement des compétences psychosociales des 4-5 ans à travers un jeu transmédia pour l'apprentissage de l'anglais. | Laurence Schmoll | Espace Explorcamps | |
| 10:30 | 11:30 | Atelier | IA dans la forge des communs numériques : comment grâce à l’IA et le soutien du ministère au commun numérique les enseignants créent leurs produits numériques pédagogiques. Exemple concret avec Caramel | Axel Manguy DNE | Espace Explorcamps | |
| 10:30 | 11:30 | Atelier | L’IA comme assistant de conception pédagogique : scénariser, structurer et différencier du collège à l’université | Tania Kuster | Espace Explorcamps | |
| 10:30 | 11:30 | Atelier | L’IA au service de l’innovation : de la consommation à la co-création | Jonathan Ponsard et Thomas Roy | Espace Explorcamps | |
| 10:30 | 11:15 | Atelier | Les P’tits Sceptiques C1 à C3 | Marie Jo ELOY | ST14W | |
| 10:30 | 11:30 | Atelier | Premiers pas en data literacy : apprendre à lire une donnée avant de la faire parler | Philippe Ajuelos | Espace Premiers Pas | |
| 10:30 | 11:30 | Atelier | MathsMentales : Automatiser la création de rituels et de ressources, du CP à la Terminale, pour libérer le temps pédagogique. | Yael Julia | Espace Premiers Pas | |
| 10:30 | 11:30 | Atelier | Créer une application pédagogique avec l’IA | Narjiss Aoukach | Espace Premiers Pas | |
| 10:45 | 11:00 | Conférence | Présentation de la session « littératies ». | Laurent Collet | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 11:00 | 11:45 | IA et routines de pensée | Virginie Vaysse | ST16W | ||
| 11:00 | 11:30 | Conférence | Enseigner la littératie en Intelligence Artificielle avec une approche interdisciplinaire. | Camille Miele, Léa Richez, André Tricot | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 11:00 | 12:00 | Atelier | MathALÉA - Travailler les mathématiques du CM1 à la terminale | CoopMATHS | ST5 | |
| 11:15 | 12:00 | Atelier | Le challenge « Pensée informathique » | Christophe GILGER | ST14W | |
| 11:20 | 12:00 | Atelier | Découvrez le serious-game B@O conçu par des professeurs dans une coopération Erasmus+ ! | Alexis Severin | ST2-W | |
| 11:30 | 12:30 | Lud'Experientia | Je(u) prompte ! | Mickaël BERTRAND, Charlie Rollo | Espace Ludopédagogique![]() |
|
| 11:30 | 12:30 | Atelier | Moins de saisie, plus d’expertise : l’IA au service de vos activités pédagogiques interactives, en un clin d’œil | David Victorri | Espace Explorcamps | |
| 11:30 | 12:30 | Atelier | Faire dialoguer les élèves avec l'IA : retours d'usages de TokiChat du collège au supérieur | Jean-Baptiste Lévêque | Espace Explorcamps | |
| 11:30 | 12:30 | Atelier | Fabriquer son matériel pédagogique: l'exemple de l'algorithmique | Marc Agenis-Nevers | Espace Explorcamps | |
| 11:30 | 12:30 | Atelier | Intégrations d'outils dans Éléa et Magistère à base d'IA générative (LLM) | Jérôme Payen DNE | Espace Explorcamps | |
| 11:30 | 12:30 | Atelier | Structurer un curriculum en STIAM : articulation entre pratiques de classe et pilotage à partir d’un dispositif de robotique éducative | Sarah Rémy (Maroc-Mlfmonde) | Espace pratiques Internationales | |
| 11:30 | 12:00 | Atelier | Erasmus+ pour les nuls | Laura Rodriguez et Agnès De Simone | ST12W | |
| 11:30 | 12:30 | Atelier | Se positionner dans les compétences sur la data avec Pix | Maxime Barilleau et Philippe Ajuelos | Espace Premiers Pas | |
| 11:30 | 12:30 | Atelier | L’IA, c’est de la proba | Mathieu Combarnous | Espace Premiers Pas | |
| 11:30 | 12:30 | Atelier | L’IA à l’ecole primaire : le kit pour débuter | Delphine Rimbaud-Le Borgne | Espace Premiers Pas | |
| 11:30 | 12:00 | Table ronde | Construire un numérique éducatif au service des apprentissages : regards croisés entre la Ville de Marseille, le Département des Bouches-du-Rhône et les acteurs de l'innovation | Christophe Hugon, Conseiller municipal délégué au budget participatif et aux relations avec les acteurs du numérique – Ville de Marseille Axel Gouyache, Responsable Division Numérique Scolaire au sein de la Direction de l’ducation – Ville de Marseille Jea | ST20 Stand Collectif | |
| 11:30 | 12:00 | Conférence | Ludifier la littératie critique à l’re de l’IA : conception et expérimentation de deux jeux issus du projet TADAM. | Alessandro Cierro, Thibault Philippette | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 11:45 | 12:30 | Atelier TNE : des outils numériques sans écran au service des apprentissages | Yann Boudic et Sabine Bondoux | ST16W | ||
| 12:00 | 13:00 | Conférence | Présentation de la nouvelle missions des communs numériques éducatifs | Alexis Kauffmann, Franck Bodin, Sarra Hedhli, Nicolas Babut, Axel Jean, Isabelle Masseran, Philippe Ajuelos, Morgane Chevalier, Arnaud Champollion, Rémy Angot, Marc Angenis-Nevers, Aurélie Mercier-Richard et Aurélie Lagarrigue | Salle Café Musique | |
| 12:00 | 12:30 | Conférence | Littéracie des intelligences artificielles à l'cole primaire : apprentissages fondamentaux, pratiques enseignantes et défis d'appropriation. | Hervé Allesant | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 12:00 | 13:00 | Atelier | M@ths en-vie - Découverte de la démarche, échanges autour du repas | Christophe GILGER | ST5 | |
| 12:30 | 12:45 | Table ronde | Synthèse de la session | Laurent Collet | Espace recherche & colloque scientifique |
| # | Inici | Fi | Tipus | TÃtol | Ponent | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 14:00 | Type | Créer une micro-application utile et pédagogique avec l'IA (en no-code) | Yves Richez | Espace Ludopédagogique![]() |
|
| 13:30 | 14:10 | Atelier | Intelligence artificielle, Datas, Évaluation des dispositifs TNE34 | Ludovic Delorme | ST2-W | |
| 13:30 | 14:15 | Atelier | Création d'une nouvelle plateforme numérique CyberHackademie | Fabien Roca | ST14W | |
| 13:30 | 14:30 | Escape Game IA #1 | Patrick Bousquet et Aurélia Médan | ST16W | ||
| 14:00 | 14:15 | Conférence | Présentation de la session « production » | Thierry Gobert | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 14:00 | 15:00 | Atelier | M@ths en-vie - Une démarche d'enseignement explicite et structuré de la résolution de problèmes | Christophe GILGER | ST5 | |
| 14:10 | 14:30 | Présentation | IA & orientation : comment aider chaque élèves à trouver sa voie avec StudiAva | Wassim Benouis, Co-fondateur | ST20 Stand Collectif | |
| 14:15 | 15:30 | Conférence | Le pilotage et la stratégie de la Région Ile-de-France en matière de numérique pour les Lycées | Bernard Giry et Pascal Coroller | Salle de Conférence![]() |
|
| 14:15 | 14:45 | Atelier | Europass : faire du portfolio de compétences un levier pédagogique | Laurent Lascrou | ST12W | |
| 14:15 | 15:00 | Atelier | Géoscratch | Claire BERTIN et FERRER JB | ST14W | |
| 14:15 | 14:45 | Conférence | Quand l’IA entre en jeu : pratiques, tensions et recompositions professionnelles dans le secteur du jeu de société | Aurore Deramond | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 14:20 | 15:00 | Atelier | IAG = outil de soutien à la Conception Universelle des Apprentissages | Laurent Castillo - Sylvelie Dajean | ST2-W | |
| 14:30 | 15:30 | Atelier | Balad’EDU : une application de géocaching pédagogique pour faire classe dehors avec le numérique | Stéphane Agniel | Espace Explorcamps | |
| 14:30 | 15:30 | Atelier | Transformons vos cours en jeux 3D | Emmanuel Quatrefages | Espace Explorcamps | |
| 14:30 | 15:30 | Atelier | Feedbacks de TP informatiques assistés par l'IA | Stéphane Friedelmeyer | Espace Explorcamps | |
| 14:30 | 15:30 | Atelier | Et si vos élèves apprenaient en enseignant à une IA ? Permettre à chaque élève de devenir un un tuteur hors pair | Léo Rapaic | Espace Explorcamps | |
| 14:30 | 15:30 | Table ronde | Financer vos projets innovants avec Erasmus+ : l'exemple du projet BAO | Agence Erasmus+; DRAREIC Occitanie | Espace Pratiques Internationales | |
| 14:30 | 16:30 | Lud'Atelier | Mener l’IA à la baguette avec Canva ! | Aude Milon | Espace Ludopédagogique![]() |
|
| 14:30 | 16:30 | Lud’Atelier | Du prompt au plateau : Créons un jeu à l’aide de l’IA ! | Manon Fouques et Ségolène Paris | Espace Ludopédagogique![]() |
|
| 14:30 | 15:30 | Atelier | Studio Action ! - Écrire, animer, raconter : le film d'animation au service des apprentissages | Ambassadeurs du numérique | Espace Premiers Pas | |
| 14:30 | 15:30 | Atelier | Bienvenue dans la Forge des communs numériques éducatifs ! | Franck Bodin, Sarra Hedhli, Christelle Mariais, Aurélie Lagarrigue, Marc Agenis-Nevers et Rémi Angot | Espace Premiers Pas | |
| 14:30 | 15:30 | Atelier | Et oui encore de l'IA ! Mais des cas concrets ! et du vibe coding en bonus ! | David Plumel | Espace Premiers Pas | |
| 14:30 | 15:15 | Débrief Escape Game #1 / Podcast | Patrick Bousquet | ST16W | ||
| 14:30 | 15:15 | L’IA au service de l’accessibilité ? | Aurélia Médan et Delphine Griffe | ST16W | ||
| 14:45 | 16:00 | Atelier participatif | Venez concevoir le meilleur outil de gestion de classe numérique ! Nous vous invitons à tester et évaluer les derniers prototypes de l’app de gestion de classe Roome Dialog autour d’un rafraîchissement dans un atelier de co-conception convivial. | Frédéric Triton | Salle Café musique | |
| 14:45 | 15:15 | Conférence | Rédacteurs web ou blanchisseurs de l'artificialité : les petites mains invisibles de l’Afrique francophone derrière les moteurs de recherche génératifs. | Kouamvi Couao-Zotti | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 15:00 | 16:00 | Développer l’esprit critique des lycéens avec l’actualité : l’exemple de Brief.me | Louis Barchon et Ludivine Akopoff | ST20 Stand Collectif | ||
| 15:00 | 15:45 | Atelier | J’peux pas, j'ai maths | Arsac Benjamin | ST14W | |
| 15:00 | 16:00 | Atelier | J'peux pas, j'ai maths - Une application de calcul mental | Benjamin Arsac | ST5 | |
| 15:10 | 15:50 | Atelier | Les chatbots compagnons, une opportunité pédagogique à investir ? | Jimmy Baret - Myriam Ruiz | ST2-W | |
| 15:15 | 16:00 | Atelier TNE : l’IA dans la collection TNE sur M@gistere : deux modules pour se former en autonomie | Caroline Tartary et Pauline Corso | ST16W | ||
| 15:15 | 16:00 | Mrs Bin, la poubelle intelligente | Patrick Bousquet et Brice Valentin | ST16W | ||
| 15:15 | 15:45 | Conférence | Nouvelles images, nouvelle réalité ? Du Cinématographe à l’Intelligence Artificielle. | Yves Chevaldonné | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 15:30 | 16:30 | Atelier | L’IA peut-elle casser des briques ? Différencier grâce à l’IA : leviers et résistances | Alioune Koné | Espace Explorcamps | |
| 15:30 | 16:30 | Atelier | Enseigner les sciences comme on raconte l’histoire : une pédagogie narrative, immersive et numérique | Claudia Dano | Espace Explorcamps | |
| 15:30 | 16:30 | Atelier | Intégration de l'Intelligence Artificielle dans l'Auto-evaluation et l'evaluation par les Pairs : cas de l'outil ChallengeMe | Antoine Chollet | Espace Explorcamps | |
| 15:30 | 16:30 | Atelier | Écrivor, accompagner la production d’ecrit grâce à l’IA | Alix Callies | Espace Explorcamps | |
| 15:30 | 16:30 | Atelier | Présentation des usages du numérique dans les classes en Finlande et en Grèce | Maija Huhtinen et Henna Salmi (Finlande) Katerina Tragouda et Spiros Kyriazidis (Grèce) | Espace pratiques Internationales | |
| 15:30 | 16:30 | Atelier | Trucs et astuces entre profs - Déployer et gérer les tablettes au quotidien dans sa classe | Ambassadeurs du numérique | Espace Premiers Pas | |
| 15:30 | 16:30 | Atelier | Accrocher sa ressource au GAR, la procédure pas à pas | Elsa Robeveille et Marina Alletti | Espace Premiers Pas | |
| 15:30 | 16:30 | Atelier | C'est toi le créateur, l'IA n'est que ton pinceau | Sophie Houdu | Espace Premiers Pas | |
| 15:30 | 17:00 | Conférence | Usages et enjeux pour une IA de confiance en éducation | Axel Jean, Isabelle Masseran, Axel Manguy et Philippe Ajuelos | Salle des Conférences![]() |
|
| 15:45 | 16:30 | Atelier | HowMany : cap sur le cycle 3 | Alexandre Desmarest | ST14W | |
| 15:45 | 16:15 | Conférence | Comparer pour juger : effets d’un dispositif de controverse entre intelligences artificielles génératives sur le développement du jugement critique étudiant. | Rokaya El Gounidi, Nadia CHAFIQ , Mohamed GHAZOUANI , Houyam LKHIDER | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 16:00 | 16:40 | Atelier | MathALEA : : "Fluence-Mathaléa : l'application de calcul mental développée par des professeurs des écoles pour des professeurs des écoles" | Vincent Rouvelet | ST2-W | |
| 16:00 | 16:45 | Atelier | MOSAIC: un jeu de cartes pour identifier les compétences acquises en mobilité Erasmus+ et les valoriser grâce à Europass ! | Laura Rodriguez et Laurent Lascrou | ST12W | |
| 16:00 | 17:00 | Atelier TNE : et si vous découvriez le mobile learning….en le vivant ? | Jonathan Lebeau | ST16W | ||
| 16:00 | 17:00 | Le jeu de société pour comprendre l’IA | Christine Muzellec, Delphine Griffe et Aurélia Médan | ST16W | ||
| 16:00 | 16:30 | Animation | Participez à notre Quiz du numérique éducatif ! Venez tester vos connaissances et tenter de gagner des cadeaux dans une ambiance conviviale. | Frédéric Triton | ST11-W | |
| 16:00 | 16:45 | Atelier | Chromebook Asus, la politique souveraine de la Région Île-de-France | Stéphane Andreucci | Salle café musique | |
| 16:00 | 17:00 | Atelier | M@ths en-vie - Les jeux de cartes | Christophe GILGER | ST5 | |
| 16:15 | 16:30 | Table ronde | Synthèse de la session « production » | Thierry Gobert | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 16:30 | 17:30 | Atelier | L’intelligence artificielle à l’ecole : eTwinning, un outil européen pour des projets innovants | Mathieu Combarnous (France) | Espace pratiques Internationales | |
| 16:30 | 17:30 | Atelier | L’IA au service de l’innovation : de la consommation à la co-création | Jonathan Ponsard et Thomas Roy (Belgique Wallonie) | Espace pratiques Internationales | |
| 16:30 | 17:30 | Atelier | Ici, on ne parle pas de l’IA… on enseigne déjà avec | Narjiss Aoukach | Espace Explorcamps | |
| 16:30 | 17:30 | Atelier | Ma première application « vibe codée » dans la Forge | Alexis Kauffmann, Franck Bodin, Axel Manguy et Arnaud Champollion | Espace Explorcamps | |
| 16:30 | 17:30 | Atelier | Jouer à Deckcodage, en version connecté ou débranchée, pour démêler fait et opinion | Stéphane Agniel | Espace Explorcamps | |
| 16:30 | 17:30 | Atelier | ENI au centre de la classe, comment amplifier les apprentissages et la participation active de vos élèves grâce à Lumio et son assistant iA | Marc Geoffroy | Espace Explorcamps | |
| 16:30 | 17:30 | Atelier | Un world café autour de l'IA | Auberge pédagogique | Espace Premiers Pas | |
| 16:45 | 17:30 | Atelier | Innovation pédagogique : personnalisation des cours, différenciation des activités, inclusion (Région Île-de-France) | Alexandra Mounier | Salle café musique | |
| 16:45 | 17:00 | Conférence | Ouverture de la session « pratiques pédagogiques situées » | Espace recherche & colloque scientifique | ||
| 16:50 | 17:30 | Atelier | Enseigner l'IA de la maternelle au lycée | Daphné Lasance - Laurence Large - Myriam Ruiz | ST2-W | |
| 17:00 | 18:00 | Assemblée générale | Assemblée générale de l'AFT-RN 2026 | Christian Stracka président | Salle de Conférence![]() |
|
| 17:00 | 18:30 | Lud'Atelier | Créons un jeu à l’aide de l’IA ! | Romain Bourdel | Espace Ludopédagogique | |
| 17:00 | 17:30 | Conférence | La représentation des IA générative après d’un public de collégiens. | Audrey De Ceglie, Chrysta Pellissier, Bénédicte Langlois | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 17:30 | 18:15 | Atelier | Atelier Class'Connect (Région Île-de-France) | Patrick Mazars | Salle café musique | |
| 17:30 | 18:00 | Conférence | Débattre, arbitrer, choisir : PEDAGO’IA un jeu de rôle pour penser l’IA dans nos établissements. | Virginie Faure, Daniel Seyre | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 18:00 | 18:30 | Conférence | Intégration d’IAg dans l’enseignement supérieur : expérimentations pédagogiques et débats émergents. | Stéphanie Marty, Isabau Chabanon | Espace recherche & colloque scientifique![]() |
|
| 18:30 | 19:30 | Atelier | Apéro jeu 3D un escape game numérique autour d’un verre analogique. Dans cet atelier, nous vous proposons de prendre un moment convivial pour échanger sur vos pratiques pédago-ludiques en jouant à un Escape Game avec nous ! | Emmanuel Quatrefages | ST27 | |
| 18:30 | 18:45 | Table ronde | Synthèse de la session « pratiques pédagogiques situées » | Espace recherche & colloque scientifique | ||
| 18:45 | 19:30 | Atelier | Réunion pour le choix du thème Ludovia pour l’an prochain. | Tous participants à Ludovia. | Espace recherche & colloque scientifique |
| # | Inici | Fi | Tipus | TÃtol | Ponent | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:30 | Présentation | "En rafale" - Création de quiz ludiques par et pour les élèves. | Stephane Agniel | ST2-W | |
| 09:00 | 10:00 | Atelier | Des outils numériques au service de la résolution de problèmes | Christophe GILGER | ST5 | |
| 09:00 | 09:15 | Conférence | Ouverture de la session « outils ». | Audrey de Ceglie | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 09:15 | 09:45 | Conférence | L'IA générative : orthèse ou prothèse ? | Thierry Gobert | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 09:30 | 10:30 | Atelier | AI4Edu Québec/Canada : un dispositif de formation pour aborder les multiples visages de l’IA | Audrey Miller (Québec) | Espace pratiques Internationales | |
| 09:30 | 10:30 | Atelier | PrimtTux, un système informatique dédié à l’apprentissage et conçu par des pédagogues, pour l’ecole et la maison | Arnaud Champollion | Espace Explorcamps | |
| 09:30 | 10:30 | Atelier | L’IA et l’altérité :Comment le numérique interroge notre rapport à l’autre et à nous-mêmes | Aurélia Médan et Christine Muzellec | Espace Explorcamps | |
| 09:30 | 10:30 | Atelier | Lire, compter, prompter : Pour une littéracie de l’IA à l’cole primaire | Hervé Allesant | Espace Explorcamps | |
| 09:30 | 10:30 | Atelier | Le GAR, un service en évolution | Elsa Robeveille et Marina Alletti | Espace Explorcamps | |
| 09:30 | 10:30 | Atelier | Studio Action ! - La webradio en classe : donner la voix aux élèves ! | Ambassadeurs du numérique | Espace Premiers Pas | |
| 09:30 | 10:30 | Atelier | Se former à l’IA avec Pix+ Édu | Maxime Barilleau | Espace Premiers Pas | |
| 09:30 | 10:30 | Atelier | Votre premier Chatbot pédagogique : un assistant virtuel au service des élèves | Narjiss Aoukach | Espace Premiers Pas | |
| 09:30 | 10:15 | Atelier TNE : et si vous découvriez le mobile learning….en le vivant ? | Jonathan Lebeau | ST16W | ||
| 09:30 | 10:15 | Initiez vos élèves à l’IA ! | Brice Valentin et Patrick Bousquet | ST16W | ||
| 09:30 | 10:30 | Atelier | L'IA au centre : et maintenant ? Premiers pas pour les établissements scolaires | Teresa Gimenez Arenas (Catalunya) | Espace pratiques Internationales | |
| 09:40 | 10:20 | Atelier | Présentation des parcours pix IA | Elisabeth Camilotte - Grégoire L'Hôte | ST2-W | |
| 09:45 | 10:15 | Conférence | Validité de ChatGPT comme troisième évaluateur potentiel dans l’valuation de productions orales en cas de disparité entre évaluations humaines. | Carolina Poussier Milhau, Virginia Larraz Rada, Nadia Azzouz Boudadi, Ferran Adell Español. | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 10:00 | 11:15 | Lud'Experts (Conférence) | Sensibiliser à l’IA par le jeu : mission possible ? | Julian Alvarez et Mickaël Dourval | Espace Ludopédagogique![]() |
|
| 10:00 | 11:00 | Moiki EDU: Faites lire, écrire et réfléchir autrement avec des histoires interactives | Clément JACQUET, Fondateur, Président, Julien REVEL, Directeur Technique Associ Philippe LOUCHET, Directeur Commercial Associé | ST20 Stand Collectif | ||
| 10:00 | 11:00 | Atelier | Du réel aux maths avec l'IA | Nabila Errami | ST5 | |
| 10:15 | 10:45 | Atelier | Europass : faire du portfolio de compétences un levier pédagogique | Laurent Lascrou | ST12W | |
| 10:15 | 11:00 | Educ’ARTE : fabrique ton émission ! | Virginie Chaffer | ST16W | ||
| 10:15 | 11:00 | IA et reconnaissance d’images | Laetitia Barrau et Sophie Houdu | ST16W | ||
| 10:15 | 10:45 | Conférence | Comprendre et questionner l’intelligence artificielle générative. | Louis Barchon, Morgane Guillet | Espace recherche & colloque scientifique | |
| 10:30 | 11:00 | Présentation | Mieux comprendre le fonctionnement de l'IA en utilisant Vittascience | Julien Charlier | ST2-W | |
| 10:30 | 11:30 | Conférence ouverte | Les jeunes, les familles, les écrans, l'IA et le numérique...Et si ma grand mère avait raison ? | Dans le cadre de la kermesse Numérique | Salle de Conférence![]() |
|
| 10:30 | 11:30 | Atelier | Donnée fiable, IA utile : pourquoi la qualité des données change tout | Philippe Ajuelos | Espace Explorcamps | |
| 10:30 | 11:30 | Atelier | Le réseau Mlfmonde et les pratiques pédagogiques dans ses établissements | Marie Soulié (Mlfmonde) | Espace pratiques Internationales | |
| 10:30 | 11:30 | Atelier | Jeu de découverte des enjeux éthiques et environnementaux de l’Intelligence Artificielle Générative | Marion Rébier et Myriam Cazor | Espace Explorcamps | |
| 10:30 | 11:30 | Atelier | Débattre, arbitrer, choisir : PEDAGO'IA, un jeu de rôle pour penser l'IA dans nos établissements | Daniel Seyve | Espace Explorcamps | |
| 10:30 | 11:30 | Atelier | Utop'IA une bande dessinée et des jeux sur les enjeux environnementaux de l’IA ? | Frederique Lazzarotto, (Suisse) | Espace Explorcamps | |
